منتجات أسلاك الزيتون والكابلات

 
الكابلات الخفيفة بالتركيب الثابت

الكابلات الخفيفة بالتركيب الثابت

التطبيق

يتمّ استخدام هذا النوع من الكابلات لتوفير الطاقة الكهربائية في المساحات المفتوحة وتحت الأرض وفي المياه وداخل المبنى وقنوات مدّ الكابلات ومحطّات توليد الطاقة والاستهلاكات الصناعية في مراكز التوزيع وكذلك شبكات الاستهلاك وفي الأماكن التي لا يُحتمل فيها أن تلحق أضرار ميكانيكية بالكابل.

الصياغة

الموصّل: النحاس الملدّن فئة 1 بالسلك المفرد المجدول أو فئة 2 بالسلك المجدول بانتظام 60228 IEC أو 3084ISIR

العازل: خليط PVC من نوع C/PVC

كيفية استقرار الأوتار: الأوتار مجدولة معًا. الغطاء الأوسط: يتم تغطية الأوتار المجدولة بخلائط من PVC المبثوقة.

الغطاء: خليط PVC من نوع ST4/PVC ولون الغطاء عادة ما يكون أسود أو رماديًا.

المواصفات

IEC 10- 60502 أو (ISIRI 607) 10 (بجهد اسمي 500/300 فولت

عدد والمقطع العرضي للموصلات
(mm²)
مجموعة الموصل سمك العزل
(mm)
سمك الغطاء الأوسط
(mm)
سمك الطلاء
(mm)
متوسط ​​القطر الخارجي
(الحد الأدنى - الحد الأعلى)
(mm)
الحد الأدنى من مقاومة العزل عند 70 درجة مئوية
(MΩ.km)
الحد الأدنى لمقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية
(Ω/km)
الوزن التقريبي
(Kg/km)
2 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 0.011 12.1 121
2 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 0.011 12.1 123
2 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 8.8 11.5 0.010 7.41 161
2 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.0 12.0 0.009 7.41 165
2 x 4 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0085 4.61 215
2 x 4 2 0.8 0.4 1.4 10.5 13.5 0.0077 4.61 235
2 x 6 1 0.8 0.4 1.2 11.5 14.5 0.0070 3.08 261
2 x 6 2 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 0.0065 3.08 370
2 x 10 1 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 0.0070 1.83 412
2 x 10 2 1.0 0.6 1.4 14.5 19.0 0.0065 1.83 545
2 x 16 1 1.0 0.6 1.4 16.0 20.5 0.0065 1.15 707
2 x 16 2 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 0.0052 1.15 1042
3 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.0 10.5 0.011 12.1 135
3 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 8.2 11.0 0.010 12.1 151
3 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 9.2 12.0 0.010 7.41 192
3 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 0.009 7.41 216
3 x 4 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0085 4.61 261
3 x 4 2 0.8 0.4 1.4 10.5 13.5 0.0077 4.61 286
3 x 6 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0070 3.08 370
3 x 6 2 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 0.0065 3.08 381
3 x 10 1 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 0.0070 1.83 545
3 x 10 2 1.0 0.6 1.4 14.5 19.0 0.0065 1.83 786
3 x 16 1 1.0 0.6 1.4 16.0 20.5 0.0065 1.15 707
3 x 16 2 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 0.0052 1.15 1042
3 x 25 1 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0050 0.727 1262
3 x 25 2 1.2 0.8 1.6 22.0 29.0 0.0044 0.524 1666
4 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 0.011 12.1 180
4 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.0 12.0 0.010 12.1 203
4 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.010 7.41 235
4 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0.009 7.41 260

في حال الحاجة إلى استشارة، .
تواصلوا مع خبراء كابلات زيتون