منتجات أسلاك الزيتون والكابلات

 
كابلات التحكّم المكشوفة وشيلد (المحمية)

كابلات التحكّم المكشوفة وشيلد (المحمية)

التطبيقات

يناسب هذا النوع من الكابلات للاستخدام في لوحات التحكّم في الأمكنة التي يوجد بها مجال مغناطيسي. لا يُنصح باستخدام هذا النوع من الكابلات في الأمكنة المفتوحة وأنظمة النقل. هذا النوع من خليط PVC ليس مقاومًا للزيت.

التطبيقات

الموصّل: النحاس الملدّن فئة 5 المكشوفة، وفقًا للمواصفة الوطنية 60228 IEC 3084 ISIRI

العازل: خليط PVC من نوع D

تلوین العازل: ما يصل إلى 5 أوتار من الأسلاك: بأوتار ملوّنة أو مرقّمة، أكثر من 5 أوتار من الأسلاك: بـأوتار مرقّمة، لـ 7 أوتار من الأسلاك أو أكثر، وتر السلك الأرضي باللون الأخضر والأصفر هو آخر وتر سلك في الطبقة الخارجية.

الغطاء: خليط PVC من نوع ST5، وإذا طلب الزبون، يمكن استخدام طبقة من شريط البوليستر بدلاً من الغطاء الأوسط.

الملمس (النسيج): النحاس العادّي أو المطليّ بالقصدير

لون الغطاء: رمادي

المواصفات

4-60227 IEC / 74-607 IS

الرقم والمقطع العرضي الاسمي للموصل
(mm²)
سمك العزل الاسمي
(mm)
السمك الاسمي للغطاء الأوسط
(mm)
السماكة الاسمية لموصلات الدرع
(Kg/km)
سمك الطلاء الاسمي
(mm)
متوسط ​​القطر الخارجي
(Lower - Upper)
(mm)
الحد الأدنى لمقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية
(Ω/km)
الوزن التقريبي
(Kg/km)
2 × 0.5 0.6 0.7 0.15 0.9 7.7 9.6 39 77
2 × 0.75 0.6 0.7 0.15 0.9 8 10 26 80
2 × 1 0.6 0.7 0.15 0.9 8.2 10.3 19.5 82
2 × 1.5 0.7 0.7 0.15 1 8.5 10.8 13.3 106
2 × 2.5 0.8 0.8 0.15 1.1 10 12.6 7.98 177
3 × 0.5 0.6 0.7 0.15 0.9 7.7 9.6 39 77
3 × 0.75 0.6 0.7 0.15 0.9 8 10 26 80
3 × 1 0.6 0.7 0.15 0.9 8.2 10.3 19.5 82
3 × 1.5 0.7 0.7 0.15 1 8.5 10.8 13.3 106
4 × 0.5 0.6 0.7 0.15 0.9 8.5 10.7 39 91
4 × 0.75 0.6 0.7 0.15 1 9.1 11.3 26 106
4 × 1 0.6 0.7 0.15 1 9.4 11.7 19.5 116
4 × 1.5 0.7 0.7 0.15 1.1 10.7 13.2 13.3 157
4 × 2.5 0.8 0.8 0.15 1.2 12.6 15.5 7.98 221
5 × 0.5 0.6 0.7 0.15 1 9.3 11.6 39 101
5 × 0.75 0.6 0.7 0.15 1 9.7 12.1 26 122
5 × 1 0.6 0.7 0.15 1.1 10.3 12.8 19.5 141
5 × 1.5 0.7 0.8 0.15 1.2 11.8 14.7 13.3 189
5 × 2.5 0.8 0.8 0.2 1.3 13.9 17.2 7.98 276
6 × 0.5 0.6 0.7 0.15 1 9.9 12.4 39 118
6 × 0.75 0.6 0.7 0.15 1.1 10.5 13.1 26 143
6 × 1 0.6 0.7 0.15 1.1 11 13.6 19.5 162
6 × 1.5 0.7 0.8 0.15 1.2 12.7 15.7 13.3 217
6 × 2.5 0.8 0.8 0.2 1.4 15.2 18.7 7.98 325

في حال الحاجة إلى استشارة، .
تواصلوا مع خبراء كابلات زيتون